您好!欢迎访问毕节市开源建设投资(集团)有限公司 官方网站!
服务热线:0857-7182118
德溪公司资产处置公告
德溪公司于2024年3月15日至2024年4年24日在毕节市公共资源交易公共服务平台公开挂网处置车位及商铺门面资产,其中:车位面积共计22007.84㎡、价值共计10454.5万元;商铺门面面积共计22126.24㎡、价值共计24296.32245万元,具体事宜及有关情况详见如下清单:
德溪公司于2024年3月15日至2024年4年24日在毕节市公共资源交易公共服务平台公开挂网处置车位及商铺门面资产,其中:车位面积共计22007.84㎡、价值共计10454.5万元;商铺门面面积共计22126.24㎡、价值共计24296.32245万元,具体事宜及有关情况详见如下清单:
德溪公司资产处置挂网清单 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 资产类别 | 面积(单位:㎡) | 挂网底价(单位:万元) | 每轮竞价加价幅度(单位:元) | 网站名称 | 网址 | 备注 |
1 | 甘海子安置房二期16幢商业 | 商业 | 2031.81 | 2215.3689 | 10000 | 毕节市公共资源交易公共服务平台 | https://ggzy.guizhou.gov.cn/tradeInfo/detailHtml?metaId=928084307463196672&name=%25E6%25AF%2595%25E8%258A%2582%25E5%25B8%2582 |
|
2 | 流仓安置房一期车位 | 车位 | 1621.71 | 743.4 | 10000 | 毕节市公共资源交易公共服务平台 |
| |
3 | 流仓安置房二期车位 | 车位 | 5293.75 | 2464.1 | ||||
4 | 肖家院安置房一期车位 | 车位 | 1295.73 | 579.6 | 10000 | 毕节市公共资源交易公共服务平台 |
| |
5 | 肖家院安置房二期车位 | 车位 | 2960.4 | 1572.4 | ||||
6 | 甘海子安置房一期车位 | 车位 | 411.84 | 214.5 | 10000 | 毕节市公共资源交易公共服务平台 |
| |
7 | 甘海子安置房15.16.17幢车位 | 车位 | 7850.05 | 3611.3 | ||||
8 | 百里杜鹃安置房车位 | 车位 | 2574.36 | 1269.2 | 10000 | 毕节市公共资源交易公共服务平台 | https://ggzy.guizhou.gov.cn/tradeInfo/detailHtml?metaId=928544100422340608&name=%25E6%25AF%2595%25E8%258A%2582%25E5%25B8%2582 |
|
9 | 肖家院二期安置房A1幢商业1-2 | 商业 | 752.7 | 1117.7595 | 1000 | 毕节市公共资源交易公共服务平台 | https://ggzy.guizhou.gov.cn/tradeInfo/detailHtml?metaId=929985871824113664&name=%25E6%25AF%2595%25E8%258A%2582%25E5%25B8%2582 |
|
10 | 肖家院二期安置房A1幢商业3-1 | 商业 | 1514.58 | 1269.21804 | 1000 | 毕节市公共资源交易公共服务平台 | https://ggzy.guizhou.gov.cn/tradeInfo/detailHtml?metaId=929989315968454656&name=%25E6%25AF%2595%25E8%258A%2582%25E5%25B8%2582 |
|
11 | 肖家院一期安置房商业 | 商业 | 2367.39 | 2968.5024 | 10000 | 毕节市公共资源交易公共服务平台 | https://ggzy.guizhou.gov.cn/tradeInfo/detailHtml?metaId=930251670375714816&name=%25E6%25AF%2595%25E8%258A%2582%25E5%25B8%2582 |
|
12 | 肖家院二期安置房A5、A6幢商业 | 商业 | 2289.88 | 2577.8046 | 10000 | 毕节市公共资源交易公共服务平台 | https://ggzy.guizhou.gov.cn/tradeInfo/detailHtml?metaId=930345332598198272&name=%25E6%25AF%2595%25E8%258A%2582%25E5%25B8%2582 |
|
13 | 肖家院二期安置房A7幢商业 | 商业 | 2417.03 | 2380.56363 | 10000 | 毕节市公共资源交易公共服务平台 | https://ggzy.guizhou.gov.cn/tradeInfo/detailHtml?metaId=930345296090976256&name=%25E6%25AF%2595%25E8%258A%2582%25E5%25B8%2582 |
|
14 | 肖家院二期安置房B1(高)幢商业 | 商业 | 4066.68 | 3475.05988 | 10000 | 毕节市公共资源交易公共服务平台 | https://ggzy.guizhou.gov.cn/tradeInfo/detailHtml?metaId=930709312739037184&name=%25E6%25AF%2595%25E8%258A%2582%25E5%25B8%2582 |
|
15 | 肖家院二期安置房B1幢(高)负1-1商业 | 商业 | 1204.5 | 1788.6825 | 10000 | 毕节市公共资源交易公共服务平台 | https://ggzy.guizhou.gov.cn/tradeInfo/detailHtml?metaId=930709129707999232&name=%25E6%25AF%2595%25E8%258A%2582%25E5%25B8%2582 |
|
16 | 甘海子一期安置房商业 | 商业 | 2966.23 | 3190.072 | 10000 | 毕节市公共资源交易公共服务平台 | https://ggzy.guizhou.gov.cn/tradeInfo/detailHtml?metaId=932147799262580736&name=%25E6%25AF%2595%25E8%258A%2582%25E5%25B8%2582 |
|
17 | 甘海子安置房15、17幢商业 | 商业 | 1343.99 | 1455.3713 | 10000 | 毕节市公共资源交易公共服务平台 | https://ggzy.guizhou.gov.cn/tradeInfo/detailHtml?metaId=932146193443934208&name=%25E6%25AF%2595%25E8%258A%2582%25E5%25B8%2582 |
|
18 | 流仓安置房一期A1幢负1-1商业 | 商业 | 1171.45 | 1857.9197 | 10000 | 毕节市公共资源交易公共服务平台 | https://ggzy.guizhou.gov.cn/tradeInfo/detailHtml?metaId=932146224897019904&name=%25E6%25AF%2595%25E8%258A%2582%25E5%25B8%2582 |
|
相关文件
Copyright © 毕节市开源建设投资(集团)有限公司 2026(bjkyjt.cn)All Rights Reserved. 网站建设:中企动力 贵阳
贵公网安备 52050202001492号