您好!欢迎访问毕节市开源建设投资(集团)有限公司 官方网站!
服务热线:0857-7182118
新宇公司-毕节市七星关区同心大道青湾安置房 商铺招租公告
所属分类:
发布时间:2026-05-12
来源:
作者:
窗体顶端
毕节市七星关区同心大道青湾安置房
商铺招租公告
- 项目名称:毕节市七星关区同心大道青湾安置房商铺招租
- 标的情况简介:本次招租的青湾安置房商铺位于七星关区鸭池镇青湾社区,鹅顶山隧道出口出城方向约100米处,建筑面积49.98--898.33㎡,招租底价:11996元/年--108985元/年。
实地踏勘联系人:周鑫,联系电话:15685747770。
四、标的配套设施情况:水电通,毛坯无装修。
五、标的其他情况说明
需缴纳20%的年租金作为履约保证金,租赁到期后,承租人结清所有水电气费用且无其他违约情况后15日内无息退还承租人。如签约时不能交付标的物,以实际交付日开始计算租期。
六、对承租方资质的要求
(一)承租方性质法人、自然人或其他组织;承租方为自然人的,应当具有完全民事行为能力。
(二)经营范围及用途限制使用要符合国家法律法规的规定。
(三)其他具有良好的商业信用,没有不遵守合同约定的不良记录。
七、出租方式的要求
(一)出租期限:合同签订期限1-5年。
1.租赁期内若遇政府政策性拆迁、回迁安置及公共利益需要等因素需提前解除合同的,出租方提前15日通知承租方,乙方无条件在通知下达后30日内返还出租方商铺,双方不承担任何违约金,租金按日据实无息结算退还承租方。
2.租赁期内若承租方需提前终止合同的,甲方保留依法追回因乙方所造成损失的权利,且剩余租金及履约保证金不予退还。
3.租赁商铺因不可抗力因素(如战争、自然灾害、疫情等)致使租赁合同无法履行,因此给租赁双方造成损失的互不承担责任。
(二)免租期:免租期包含装修期;根据承租期考虑免租1-3个月,续签合同不再免租。
(三)租金递增幅度:租赁期两年内(含两年)的,租金第二年递增3%;租赁期在两年以上的,前两年租金不递增,从第3年起每年在上一年租金的基础上递增3%,一次性交清五年租金不予递增,详见合同模板。
(四)付款方式:按年收取。租赁合同签订之日起五个工作日内一次性收取本年度租金。次年起,租金应在上年度租赁期满之日前十五个工作日内一次性缴清下年度租金。
八、评估有效期外未完成的交易重新评估后再进行招租。
九、公告日期以贵州省公共资源交易网·毕节市为准,信息公告期满,无人竞价,采取线下面议方式“先到先得”。
十、未尽事宜,详询0857-8576820。
附件:
| 青湾安置房商业资产出租清单 | ||||||||
| 序号 | 房号 | 楼栋 | 楼层 | 建筑面积 | 套内面积 | 单价(元) | 总价(元) | 抵押查封情况 |
| 1 | 1-1-1 | 1 | 一 | 188.47 | 176.47 | 16 | 36186.24 | 已抵押未查封 |
| 2 | 1-1-3 | 1 | 一 | 181.07 | 169.54 | 16 | 34765.44 | 已抵押未查封 |
| 3 | 1-1-4 | 1 | 一 | 112.36 | 105.21 | 20 | 26966.40 | 已抵押未查封 |
| 4 | 1-2-1 | 1 | 二 | 538.44 | 432.11 | 12 | 77535.36 | 已抵押未查封 |
| 5 | 1-3-1 | 1 | 三 | 679.90 | 545.45 | 8 | 65270.40 | 未抵押未查封 |
| 6 | 1-4-1 | 1 | 四 | 679.90 | 545.45 | 7 | 57111.60 | 已抵押未查封 |
| 7 | 2-1-1 | 2 | 一 | 137.53 | 128.77 | 16 | 26405.76 | 已抵押未查封 |
| 8 | 2-1-2 | 2 | 一 | 49.98 | 46.8 | 20 | 11995.20 | 已抵押未查封 |
| 9 | 2-1-3 | 2 | 一 | 181.07 | 169.54 | 16 | 34765.44 | 已抵押未查封 |
| 10 | 2-1-4 | 2 | 一 | 105.23 | 98.53 | 20 | 25255.20 | 已抵押未查封 |
| 11 | 2-1-5 | 2 | 一 | 126.63 | 118.57 | 20 | 30391.20 | 已抵押未查封 |
| 12 | 2-1-6 | 2 | 一 | 67.78 | 63.46 | 20 | 16267.20 | 已抵押未查封 |
| 13 | 2-1-7 | 2 | 一 | 79.13 | 74.09 | 20 | 18991.20 | 已抵押未查封 |
| 14 | 2-2-1 | 2 | 二 | 756.84 | 607.38 | 12 | 108984.96 | 已抵押未查封 |
| 15 | 2-3-1 | 2 | 三 | 898.33 | 720.69 | 8 | 86239.68 | 已抵押未查封 |
| 16 | 2-4-1 | 2 | 四 | 898.33 | 720.69 | 7 | 75459.72 | 未抵押未查封 |
| 17 | 3-1-1 | 3 | 一 | 180.43 | 168.94 | 16 | 34642.56 | 已抵押未查封 |
| 18 | 3-1-2 | 3 | 一 | 52.65 | 49.3 | 20 | 12636.00 | 已抵押未查封 |
| 19 | 3-1-3 | 3 | 一 | 149.38 | 139.87 | 16 | 28680.96 | 已抵押未查封 |
| 20 | 3-2-1 | 3 | 二 | 488.29 | 391.86 | 12 | 70313.76 | 已抵押未查封 |
| 21 | 3-3-1 | 3 | 三 | 630.60 | 505.9 | 8 | 60537.60 | 未抵押未查封 |
| 22 | 3-4-1 | 3 | 四 | 630.60 | 505.9 | 7 | 52970.40 | 已抵押未查封 |
| 23 | 4-1-1 | 4 | 一 | 180.43 | 168.94 | 16 | 34642.56 | 已抵押未查封 |
| 24 | 4-1-3 | 4 | 一 | 149.38 | 139.87 | 16 | 28680.96 | 已抵押未查封 |
| 25 | 4-1-4 | 4 | 一 | 116.27 | 108.87 | 20 | 27904.80 | 已抵押未查封 |
| 26 | 4-3-1 | 4 | 三 | 649.98 | 521.45 | 8 | 62398.08 | 未抵押未查封 |
| 27 | 4-4-1 | 4 | 四 | 649.98 | 521.45 | 7 | 54598.32 | 已抵押未查封 |
| 28 | 5-1-1 | 5 | 一 | 114.93 | 108.04 | 20 | 27583.20 | 已抵押未查封 |
| 29 | 5-1-2 | 5 | 一 | 179.38 | 168.62 | 16 | 34440.96 | 已抵押未查封 |
| 30 | 5-1-3 | 5 | 一 | 52.45 | 49.3 | 20 | 12588.00 | 已抵押未查封 |
| 31 | 5-1-4 | 5 | 一 | 150.02 | 141.02 | 16 | 28803.84 | 已抵押未查封 |
| 32 | 5-3-1 | 5 | 三 | 637.91 | 521.45 | 8 | 61239.36 | 未抵押未查封 |
| 33 | 5-4-1 | 5 | 四 | 637.91 | 521.45 | 7 | 53584.44 | 已抵押未查封 |
| 34 | 6-1-1 | 6 | 一 | 84.39 | 79.33 | 20 | 20253.60 | 已抵押未查封 |
| 35 | 6-1-2 | 6 | 一 | 179.38 | 168.62 | 16 | 34440.96 | 已抵押未查封 |
| 36 | 6-1-3 | 6 | 一 | 52.45 | 49.3 | 20 | 12588.00 | 已抵押未查封 |
| 37 | 6-1-4 | 6 | 一 | 150.02 | 141.02 | 16 | 28803.84 | 已抵押未查封 |
| 38 | 6-1-5 | 6 | 一 | 83.38 | 78.38 | 16 | 16008.96 | 已抵押未查封 |
| 39 | 6-3-1 | 6 | 三 | 717.16 | 586.23 | 8 | 68847.36 | 已抵押未查封 |
| 40 | 6-4-1 | 6 | 四 | 717.16 | 586.23 | 7 | 60241.44 | 已抵押未查封 |
| 合计 | 13315.52 | 11144.09 | 1660020.96 | |||||
相关文件
Copyright © 毕节市开源建设投资(集团)有限公司 2026(bjkyjt.cn)All Rights Reserved. 网站建设:中企动力 贵阳
贵公网安备 52050202001492号