您好!欢迎访问毕节市开源建设投资(集团)有限公司 官方网站!
服务热线:0857-7182118
新宇公司-毕节市七星关区同心大道复烤厂斜后侧安置房商铺招租公告
所属分类:
发布时间:2026-04-23
来源:
作者:
窗体顶端
毕节市七星关区同心大道复烤厂斜后侧安置房
商铺招租公告
一、项目名称:
毕节市七星关区同心大道复烤厂斜后侧安置房商铺招租
二、标的情况简介:
本次招租的复烤厂安置房商铺位于七星关区梨树镇二堡社区,甘堰塘隧道出口约100米处,建筑面积28.76--776.8㎡,招租底价:4141.44元/年--46608元/年。
实地踏勘联系人:周鑫,联系电话:15685747770。
四、标的配套设施情况:水电通,毛坯无装修。
五、标的其他情况说明
需缴纳第一年租金的20%作为履约保证金,租赁到期后,承租人结清所有水电气费用且无其他违约情况后15日内无息退还承租人。如签约时不能交付标的物,以实际交付日开始计算租期。
六、对承租方资质的要求
(一)承租方性质法人、自然人或其他组织;承租方为自然人的,应当具有完全民事行为能力。
(二)经营范围及用途限制使用要符合国家法律法规的规定。
(三)其他具有良好的商业信用,没有不遵守合同约定的不良记录。
七、出租方式的要求
(一)出租期限:合同签订期限1-5年。
1.租赁期内若遇政府政策性拆迁、回迁安置及公共利益需要等因素需提前解除合同的,出租方提前15日通知承租方,乙方无条件在通知下达后30日内返还出租方商铺,双方不承担任何违约金,租金按日据实无息结算退还承租方。
2.租赁期内若承租方需提前终止合同的,甲方保留依法追回因乙方所造成损失的权利,且剩余租金及履约保证金不予退还。
3.租赁商铺因不可抗力因素(如战争、自然灾害、疫情等)致使租赁合同无法履行,因此给租赁双方造成损失的互不承担责任。
(二)免租期:免租期包含装修期;根据承租期考虑免租1-3个月,续签合同不再免租。
(三)租金递增幅度:租赁期两年内(含两年)的,租金第二年递增3%;租赁期在两年以上的,前两年租金不递增,从第3年起每年在上一年租金的基础上递增3%,一次性交清五年租金不予递增,详见合同模板。
(四)付款方式:按年收取。租赁合同签订之日起五个工作日内一次性收取本年度租金。次年起,租金应在上年度租赁期满之日前十五个工作日内一次性缴清下年度租金。
八、未尽事宜,详询0857-8576820。
附件:
| 复烤厂斜后侧安置房商业出租清单 | |||||||
| 序号 | 楼栋 | 楼层 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 出租单价 | 出租总价 |
| 1 | 1栋 | 地上一层 | 1-1-1 | 69.60 | 68.06 | 13 | 10857.60 |
| 2 | 1栋 | 地上一层 | 1-1-8 | 59.68 | 58.36 | 12 | 8593.92 |
| 3 | 1栋 | 地上一层 | 1-1-10 | 51.81 | 50.66 | 10 | 6217.20 |
| 4 | 1栋 | 地上四层 | 1-4-1 | 629.32 | 514.41 | 5 | 37759.20 |
| 5 | 2栋 | 地上一层 | 2-1-1 | 50.93 | 49.80 | 13 | 7945.08 |
| 6 | 2栋 | 地上一层 | 2-1-2 | 49.23 | 48.14 | 13 | 7679.88 |
| 7 | 2栋 | 地上一层 | 2-1-3 | 43.53 | 42.57 | 13 | 6790.68 |
| 8 | 2栋 | 地上一层 | 2-1-5 | 56.50 | 55.25 | 10 | 6780.00 |
| 9 | 2栋 | 地上一层 | 2-1-7 | 33.23 | 32.49 | 12 | 4785.12 |
| 10 | 2栋 | 地上一层 | 2-1-8 | 40.25 | 39.36 | 13 | 6279.00 |
| 11 | 2栋 | 地上一层 | 2-1-9 | 51.78 | 50.63 | 13 | 8077.68 |
| 12 | 2栋 | 地上一层 | 2-1-10 | 50.08 | 48.97 | 12 | 7211.52 |
| 13 | 2栋 | 地上一层 | 2-1-11 | 74.44 | 72.79 | 13 | 11612.64 |
| 14 | 2栋 | 地上四层 | 2-4-1 | 776.80 | 634.96 | 5 | 46608.00 |
| 15 | 3栋 | 地上一层 | 3-1-1 | 37.20 | 36.14 | 13 | 5803.20 |
| 16 | 3栋 | 地上一层 | 3-1-5 | 35.42 | 34.41 | 12 | 5100.48 |
| 17 | 3栋 | 地上一层 | 3-1-6 | 52.39 | 50.90 | 10 | 6286.80 |
| 18 | 3栋 | 地上四层 | 3-4-1 | 418.24 | 328.77 | 5 | 25094.40 |
| 19 | 4栋 | 地上一层 | 4-1-1 | 73.92 | 71.81 | 13 | 11531.52 |
| 20 | 4栋 | 地上一层 | 4-1-6 | 52.39 | 50.90 | 10 | 6286.80 |
| 21 | 4栋 | 地上四层 | 4-4-1 | 552.58 | 434.37 | 5 | 33154.80 |
| 22 | 5栋 | 地上一层 | 5-1-1 | 33.71 | 32.75 | 12 | 4854.24 |
| 23 | 5栋 | 地上一层 | 5-1-3 | 52.64 | 51.14 | 10 | 6316.80 |
| 24 | 5栋 | 地上一层 | 5-1-6 | 35.75 | 34.73 | 13 | 5577.00 |
| 25 | 5栋 | 地上四层 | 5-4-1 | 421.60 | 331.41 | 5 | 25296.00 |
| 26 | 6栋 | 地上一层 | 6-1-1 | 47.70 | 46.17 | 13 | 7441.20 |
| 27 | 6栋 | 地上一层 | 6-1-6 | 36.70 | 35.52 | 12 | 5284.80 |
| 28 | 6栋 | 地上四层 | 6-4-1 | 426.17 | 348.45 | 5 | 25570.20 |
| 29 | 7栋 | 地上一层 | 7-1-1 | 62.94 | 60.92 | 12 | 9063.36 |
| 30 | 7栋 | 地上一层 | 7-1-2 | 39.52 | 38.25 | 13 | 6165.12 |
| 31 | 7栋 | 地上一层 | 7-1-4 | 28.76 | 27.84 | 12 | 4141.44 |
| 32 | 7栋 | 地上一层 | 7-1-7 | 36.70 | 35.52 | 13 | 5725.20 |
| 33 | 7栋 | 地上一层 | 7-1-8 | 56.24 | 54.43 | 8 | 5399.04 |
| 34 | 7栋 | 地上一层 | 7-1-9 | 41.28 | 39.95 | 13 | 6439.68 |
| 35 | 7栋 | 地上一层 | 7-1-10 | 45.35 | 43.89 | 12 | 6530.40 |
| 36 | 7栋 | 地上一层 | 7-1-11 | 73.39 | 71.03 | 13 | 11448.84 |
| 37 | 7栋 | 地上四层 | 7-4-1 | 676.24 | 552.92 | 5 | 40574.40 |
| 38 | 8栋 | 地上一层 | 8-1-1 | 68.87 | 67.17 | 13 | 10743.72 |
| 39 | 8栋 | 地上一层 | 8-1-2 | 86.08 | 83.95 | 13 | 13428.48 |
| 40 | 8栋 | 地上一层 | 8-1-3 | 42.97 | 41.91 | 13 | 6703.32 |
| 41 | 8栋 | 地上一层 | 8-1-4 | 37.63 | 36.70 | 13 | 5870.28 |
| 42 | 8栋 | 地上一层 | 8-1-5 | 56.38 | 54.99 | 10 | 6765.60 |
| 43 | 8栋 | 地上四层 | 8-4-1 | 630.73 | 500.21 | 5 | 37843.80 |
| 44 | 9栋 | 地上一层 | 9-1-6 | 56.37 | 54.98 | 10 | 6764.40 |
| 45 | 9栋 | 地上四层 | 9-4-1 | 743.40 | 589.57 | 5 | 44604.00 |
| 46 | 10栋 | 地上一层 | 10-1-1 | 160.41 | 156.44 | 12 | 23099.04 |
| 47 | 10栋 | 地上一层 | 10-1-2 | 54.43 | 53.08 | 12 | 7837.92 |
| 48 | 10栋 | 地上四层 | 10-4-1 | 573.50 | 454.82 | 5 | 34410.00 |
| 合计 | 7884.78 | 6672.49 | 644353.80 | ||||
相关文件
Copyright © 毕节市开源建设投资(集团)有限公司 2026(bjkyjt.cn)All Rights Reserved. 网站建设:中企动力 贵阳
贵公网安备 52050202001492号