您好!欢迎访问毕节市开源建设投资(集团)有限公司 官方网站!
服务热线:0857-7182118
毕节市天厦房地产开发有限公司关于 同心景苑商业招租的公告
所属分类:
发布时间:2026-04-24
来源:
作者:
毕节市天厦房地产开发有限公司关于
同心景苑商业招租的公告
毕节市天厦房地产开发有限公司同心景苑商业将面向市场公开招租,现招租公告如下:
一、招租资产情况
本次招租的毕节市天厦房地产开发有限公司同心景苑商业,共29个,建筑面积共计3641.98平方米(详见同心景苑商业挂网清单)。
二、招租方式及招租主要条件
(一)招租方式
公开挂毕节市公共资源交易平台网竞价出租,公示期结束后,在评估有效期内,采取不低于评估价先到先得的方式进行出租。
(二)招租主要条件(租赁期限、招租底价、增价方式、押金缴纳)
1、租赁期限:1至5年;
2、招租底价及增价方式:以附件清单底价作为招标底价(增价方式为:增递增1元起,整倍数递增);
3、租金递增方式:从第2年起,每年递增3%;
4、押金缴纳:一个月租金。
(三)资产交付
商业为现状交付,装修由投资人自行装修。
三、招租地址:
七星关区洪南路同心景苑招商部
联系电话: 0857-8948666
| 同心景苑商业挂网清单 | ||||||||||
| 序号 | 楼栋 | 楼层 | 实际楼层 | 房号 | 套内面积(㎡) | 公摊面积 | 建筑面积(㎡) | 定价 | 年租金 | 备注 |
| 1 | 1号商业 | 吊一层 | 地面一层 | 1-01 | 49.98 | 1.45 | 51.43 | 25 | 15429 | |
| 2 | 吊一层 | 地面一层 | 1-吊-1-21 | 32.34 | 0.94 | 33.28 | 25 | 9984 | ||
| 3 | 吊一层 | 地面一层 | 1-吊-1-24 | 35.28 | 1.02 | 36.3 | 25 | 10890 | ||
| 4 | 2号商业 | 吊二层 | 地面一层 | 2-01 | 98.7 | 2.27 | 100.97 | 25 | 30291 | |
| 5 | 吊二层 | 地面一层 | 2-吊2-3 | 27.72 | 0.64 | 28.36 | 25 | 8508 | ||
| 6 | 吊二层 | 地面一层 | 2-吊2-4 | 39.51 | 0.91 | 40.42 | 25 | 12126 | ||
| 7 | 吊二层 | 地面一层 | 2-吊2-5 | 49 | 1.13 | 50.13 | 25 | 15039 | ||
| 8 | 吊二层 | 地面一层 | 2-吊2-6 | 34.3 | 0.79 | 35.09 | 25 | 10527 | ||
| 9 | 吊二层 | 地面一层 | 2-吊2-7 | 34.3 | 0.79 | 35.09 | 25 | 10527 | ||
| 10 | 吊二层 | 地面一层 | 2-吊2-8 | 29.04 | 0.67 | 29.71 | 35 | 12478.2 | ||
| 11 | 吊二层 | 地面一层 | 2-吊2-9 | 28.16 | 0.65 | 28.81 | 35 | 12100.2 | ||
| 12 | 吊二层 | 地面一层 | 2-吊2-10 | 27.39 | 0.63 | 28.02 | 35 | 11768.4 | ||
| 13 | 吊二层 | 地面一层 | 2-吊2-11 | 82.16 | 1.89 | 84.05 | 30 | 30258 | ||
| 14 | 吊二层 | 地面一层 | 2-吊2-12 | 85.32 | 1.96 | 87.28 | 30 | 31420.8 | ||
| 15 | 吊二层 | 地面一层 | 2-吊2-13 | 60.04 | 1.38 | 61.42 | 30 | 22111.2 | ||
| 16 | 吊二层 | 地面一层 | 2-吊2-14 | 86.38 | 1.99 | 88.37 | 30 | 31813.2 | ||
| 17 | 吊二层 | 地面一层 | 2-吊2-15 | 40.66 | 0.94 | 41.6 | 35 | 17472 | ||
| 18 | 吊二层 | 地面一层 | 2-吊2-16 | 54.51 | 1.25 | 55.76 | 30 | 20073.6 | ||
| 19 | 吊二层 | 地面一层 | 2-吊2-17 | 54.51 | 1.25 | 55.76 | 30 | 20073.6 | ||
| 20 | 吊一层 | 地面二层 | 2-吊1-25 | 35.1 | 11.24 | 46.34 | 15 | 8341.2 | ||
| 21 | 吊一层 | 地面二层 | 2-吊1-26 | 52.95 | 16.95 | 69.9 | 15 | 12582 | ||
| 22 | 吊一层 | 地面二层 | 2-吊1-27 | 87.31 | 27.95 | 115.26 | 15 | 20746.8 | ||
| 23 | 吊一层 | 地面二层 | 2-吊1-28 | 45.55 | 14.58 | 60.13 | 15 | 10823.4 | ||
| 24 | 吊一层 | 地面二层 | 2-吊1-29 | 33.58 | 10.75 | 44.33 | 15 | 7979.4 | ||
| 25 | 吊一层 | 地面二层 | 2-吊1-30 | 63.12 | 20.21 | 83.33 | 15 | 14999.4 | ||
| 26 | 吊一层 | 地面二层 | 2-吊1-31 | 68.79 | 22.02 | 90.81 | 15 | 16345.8 | ||
| 27 | 吊一层 | 地面二层 | 2-吊1-32 | 131.04 | 41.95 | 172.99 | 15 | 31138.2 | ||
| 28 | 吊一层 | 地面二层 | 2-吊1-33 | 1334.9 | 196.43 | 1531.33 | 8 | 147007.68 | ||
| 29 | 一层 | 地面二层 | 3-1-41 | 303.23 | 152.48 | 455.71 | 15 | 82027.8 | ||
| 合计 | 3104.87 | 537.11 | 3641.98 | 684881.88 | ||||||
毕节市天厦房地产开发有限公司
2026年4月22日
相关文件
Copyright © 毕节市开源建设投资(集团)有限公司 2026(bjkyjt.cn)All Rights Reserved. 网站建设:中企动力 贵阳
贵公网安备 52050202001492号